| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 測(cè)量范圍:300克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 |
| 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可讀性 0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,1620g,0.01g ML1602 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1620 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 防水精密度臺(tái)稱 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,820g,0.01mg LA820 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |