|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)16,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱重范圍
(g)2200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | 分析天平,220g,1mg BS223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):220
| 洽詢
 | | 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽詢
 | | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
 | | 精密天平,6100g,0.1g EP6101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 | | 精密天平,1000g/4000g,0.01g/0.1g EP4102DC | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100 | 洽詢
 | | 精密天平,2100g,0.01g EP2102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2100 | 洽詢
 | | 精密天平,410g,0.001g EP413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 410 | 洽詢
 | | 精密天平,210g,0.001g EP213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,51g,0.001g CAV53 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 51 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,2100g,0.01g CAV2102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,210g,0.0001g CAV214C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 | | 精密天平,4100g,0.1g ARD110 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 | | 便攜式天平,2000g,0.1g SPS2001F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2000 | 洽詢
 | | 便攜式天平,5000g,1g SPN5000F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 5000 | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.01g SPN402F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 400 | 洽詢
 | 上一頁(yè) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁(yè) 共 502 條 26 頁(yè) |