| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-303B8 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-302B8 | 易事特EAST | 輸出電流:0-2 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-600-0.5 | 易事特EAST | 輸出電流:0-0.5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-1505 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-1010 | 易事特EAST | 輸出電流:0-10 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-605 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-603 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-30300 | 易事特EAST | 輸出電流:0-300 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-30100 | 易事特EAST | 輸出電流:0-100 | 洽詢
 |
| 直流電源供應器 GPR-3510HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 31/2位數(shù)0.5"LED顯示 | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應器 GPQ-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSH-3610A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應器 PSP-405 | 臺灣固緯GWINSTEK | LCD 顯示幕,面板鎖定功能
3 段式風扇速度控制
過電壓,過電流及過功率保護 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應器 PSP-603 | 臺灣固緯GWINSTEK | 面板鎖定功能
段式風扇速度控制 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PST-3201 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA.
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時顯示多組設定及量測結果. (可變更顯示模式) | 洽詢
 |