| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測(cè)試儀 3020M | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:電導(dǎo)度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 水分測(cè)定儀 MF-50 | 日本AND | 測(cè)量范圍:51克 | 洽詢
 |
| 水分測(cè)定儀 MA35 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
 |
| 水分測(cè)定儀 MA150 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):150
| 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,31/6.1Kg,1g/0.1g GX-32K | 日本AND | 31/6.1Kg,1g/0.1g | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 <BR>量程(g)1,500|3,000|6,200 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |