| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 可編程開關直流電源 PSW 160-21.6 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800LS | 臺灣固緯GWINSTEK | 800W加載機,僅用于擴展電流(與PSB-2008L主機一起工作) | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 20-76 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 40-38 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 開關直流電源 SPD-3606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 357W開關式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 數字式/可調交換式/直流電源供應器 SPS-1820 | 臺灣固緯GWINSTEK | 過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 單組輸出直流電源供應器 GPS-3030DD | 臺灣固緯GWINSTEK | 具外部控制功能.可選擇連續(xù)或動態(tài)負載.
低漣波與低雜訊.過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 數字式單組輸出直流電源供應器 GPS-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負載調節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | 洽詢
 |
| 數字式單組輸出直流電源供應器 GPR-6015HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 適合長時間壽命試驗使用,過電壓與過電流電源跳脫保護裝置 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺灣固緯GWINSTEK | 數位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-6006 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 可程式交換式直流電源 PSH-10100 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 可程式交換式直流電源 PSH-1036 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙通道,每通道0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |