| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 水份測(cè)定儀 ML-50 | 日本AND | 采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,測(cè)定準(zhǔn)確快捷。 | 洽詢
 |
| 鹵素水份測(cè)定儀 DS100A | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,3100g,0.01g CAV3102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3100 | 洽詢
 |
| 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱重范圍
(g)4200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD | 日本AND | 稱重范圍
122g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
 |