| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國歐普士optris | 測溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢
 |
| 便攜式紅外測溫儀 MS+ | 德國歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內精確可讀,發(fā)射率可調 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F61 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:-18℃~275℃,顯示分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報警 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLRSC | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望遠鏡瞄準 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠鏡瞄準 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準D:S=75:1 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測溫儀 15041 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MT4 MAX+ | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽詢
 |
| A(H1N1)流感人體紅外測溫儀 DT-8806H | 香港CEM | 在人體模式下: 32.0~42.50ºC(90~108ºF) | 洽詢
 |
| 旋轉機械分析儀 MD8508A | 星晟檢測 | 8 個振動通道+2 個 ICP 加速度信號輸入通道+1 個相位/轉速輸入通道 | 洽詢
 |
| 數字式測溫筆 TM-10 | 星晟檢測 | 測量范圍:-45—200°C<br>
測量精度:±1°C(-20—200°C)
| 洽詢
 |
| 可視紅外測溫儀 VT04A | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
 |
| 紅外線測溫儀 AZ8879 | 臺灣衡欣AZ | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 AZ8838 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽詢
 |