| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PPT-1830G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 具UP/DOWN鍵,操作容易. 高解析度:10mV、1mA .
過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬體控制).記憶容量50組. | 洽詢
 |
| 數(shù)字直流電源 GPS-4303C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A)
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-60H15D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 適合長時(shí)間壽命試驗(yàn)使用,過電壓與過電流電源跳脫保護(hù)裝置 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-27 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/27A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 30-36 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/36A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-20V,0-18A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPC-3030DQ | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
 |
| 單路輸出可編程線性直流電源 PPS-3635 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 高解析:10mV,1mA | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-2010 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電壓, 電流及功率 限制設(shè)定
具正常, +% & -% 輸出鍵 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-0830HD | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 定電壓操作 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3610 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
| 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 6-200 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應(yīng)器 GPQ-3030D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 4 組獨(dú)立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-405 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | LCD 顯示幕,面板鎖定功能
3 段式風(fēng)扇速度控制
過電壓,過電流及過功率保護(hù) | 洽詢
 |