|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | TE系列精密電子天平,60g,0.001g TE64 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 | | BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 | | 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200
| 洽詢
 | | 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 | | 精密天平,6200g,10mg LE6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):6,200 | 洽詢
 | | 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
 | | 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 | | 精密天平,4100g,0.01g EP4102C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 | | 精密天平,610g,0.01g EP612C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢
 | | 精密天平,100g/410g,0.001g/0.01g EP413DC | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/410 | 洽詢
 | | 先進型天平,8100g,0.1g CAV8101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 8100 | 洽詢
 | | 先進型天平,210g,0.01g CAV212 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 | | 先進型天平,410g,0.001g CAV413C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 410 | 洽詢
 | 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 共 502 條 26 頁 |