| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量)。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導(dǎo)方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計 master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍尿液比重折射儀 PAL-10S | 日本愛拓ATAGO | PAL-10S是迷你型數(shù)字式尿比重折射儀。易于操作,將樣品滴在菱鏡上面按開始鍵后測量值很快就可以顯示。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結(jié)溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 手持式折射計(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛拓ATAGO | 最小標度:0.5% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字手持袖珍折射儀PAL-RI是PAL系列中唯一可測量折射率的新款產(chǎn)品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 此海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標度測量單位。藉由簡單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中最高性能產(chǎn)品. 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-80H | 日本愛拓ATAGO | MASTER-80H采用了強化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對果醬等樣品所含的酸有耐性。 | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |