| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動(dòng)校正功能,所以在測(cè)量時(shí)不需要擔(dān)心溫度 | 洽詢
 |
| 酒品折射儀 MASTER系列 | 日本愛拓ATAGO | MASTER葡萄酒系列共有5種型號(hào)。這些產(chǎn)品都是BRIX與葡萄酒特殊標(biāo)度的雙標(biāo)度折射儀。 | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 (自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) ATC-SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 具有與S/Mill-E,相同的測(cè)量范圍,ATC-S/Mill-E是具有內(nèi)建溫度補(bǔ)償功能的自動(dòng)溫度補(bǔ)償型折射儀。海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標(biāo)度測(cè)量單位。藉由簡(jiǎn)單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s10M | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)數(shù)字式折射計(jì) RX-5000α | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測(cè)量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測(cè)量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測(cè)量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測(cè)量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 數(shù)字折射儀 PR-RI | 日本愛拓ATAGO | 我們ATAGO產(chǎn)品袖珍型產(chǎn)品中長(zhǎng)期暢銷商品的PAL系列增加了新產(chǎn)品, 就是測(cè)量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s10α | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測(cè)量高濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測(cè)量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-7000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指數(shù)的測(cè)量范圍與測(cè)量溫度再加以改善的升級(jí)版本,并具有電熱模塊以維持恒溫。最適合用來衡量油品與脂肪的高融點(diǎn)、較高折射指數(shù)的香水、有機(jī)溶劑等。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 鹽度折射計(jì) S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測(cè)量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
 |
| 鹽度自動(dòng)折射儀 PR-100SA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量海水中每百萬分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動(dòng)校正功能,所以在測(cè)量時(shí)不需要擔(dān)心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測(cè)量海水及人造海水的鹽度(每百萬分之一( ° ))。 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |