| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 顯微維氏計(jì)算機(jī)測(cè)試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗(yàn)力 | 洽詢(xún)
 |
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVP-5 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-5/THVS-5S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THBP-62.5 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試范圍:8-650HBW | 洽詢(xún)
 |
| 布洛維硬度計(jì) HBRV-187.5型 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:4-450HBS,4-650HBW, 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC,200-1000HV | 洽詢(xún)
 |
| 布氏硬度計(jì) HB-3000D型 | 國(guó)產(chǎn) | 全自動(dòng)閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
10級(jí)試驗(yàn)力選擇,14級(jí)試驗(yàn)標(biāo)尺;
構(gòu)造堅(jiān)固,剛性好,精確,可靠,耐用,測(cè)試效率高;
高精度讀數(shù)顯微鏡測(cè)量系統(tǒng);
試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化,無(wú)人為操作誤差;
高行程,大型工作臺(tái);
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢(xún)
 |
| TYMP-1無(wú)級(jí)變速/TYMP-1A單盤(pán)雙速金相試樣磨拋機(jī) TYMP-1,TYMP-1A | 時(shí)代儀器 | 磨盤(pán)直徑:250mm | 洽詢(xún)
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3030A | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)不透明物體或透明物體的顯微觀察 | 洽詢(xún)
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時(shí)代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代金相定倍成像及圖譜比對(duì)系統(tǒng) TM1000A | 時(shí)代儀器 | 利用最新圖像技術(shù),實(shí)現(xiàn)了多重定倍功能 | 洽詢(xún)
 |
| 全數(shù)字智能超聲波探傷儀 PXUT-390 | 南通友聯(lián) | 探測(cè)范圍:0~10000mm(鋼中縱波) | 洽詢(xún)
 |
| A/B掃描測(cè)厚儀 MVX | 美國(guó)達(dá)高特 | 脈沖-回波模式測(cè)量范圍:0.63~254mm
回波-回波模式測(cè)量范圍:2.54~102mm | 洽詢(xún)
 |
| 光電式轉(zhuǎn)速計(jì) RM-1000 | 臺(tái)灣PROVA | 10~100,000rpm ,3 1/2 LCD顯示 | 洽詢(xún)
 |
| 光電轉(zhuǎn)速儀 AZ8000 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 10-99999 | 洽詢(xún)
 |
| 激光/接觸轉(zhuǎn)速表/線(xiàn)速度表 DT-2858 | 蘭泰 | 激光 : 2.5-99,999 r/min<br>
接觸 : 0.5-19,999 r/min<br>
線(xiàn)速度:0.05-1999.9m/min<br | 洽詢(xún)
 |
| 激光轉(zhuǎn)速表 DT-2857 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:2.5-99999轉(zhuǎn)/分
光電測(cè)量距離:50-600mm
準(zhǔn)確度:±(0.05%n+1d)
| 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 PRO TROPHY | 美國(guó)博士能BUSHNELL | 測(cè)距范圍:5-730米
| 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 MEDALIST | 美國(guó)博士能BUSHNELL | 測(cè)距范圍
5-1000碼(約5-920米)A
觀察放大倍數(shù)
4倍
| 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 Pro Quest | 美國(guó)博士能BUSHNELL | 測(cè)距范圍
15-1300碼(約14-1187米)
觀察放大倍數(shù)
8倍
| 洽詢(xún)
 |
| 激光測(cè)距儀 Pro Tour | 美國(guó)博士能BUSHNELL | 測(cè)距精度
+/-1碼(米)
放大倍數(shù)
6x
| 洽詢(xún)
 |